Ranglisten - 1. DC Schönaich II


DSL Liga D2 2007/1 - Team Rangliste
Platz Teamname P SP SA
1 1. DC Schönaich II 23 : 5 115 : 65 262 : 180
2 DSC Horb I 21 : 9 111 : 69 262 : 181
3 DC Lombach III 17 : 11 93 : 87 222 : 224
4 DF Herrenberg V 16 : 13 98 : 82 230 : 204
5 DSv TUE-Derendingen III 10 : 19 79 : 99 208 : 232
6 DC Deckenpronn III 0 : 30 42 : 136 135 : 300
DSL Liga D2 2007/1 - Spieler Rangliste
Nr. Pass Name Vorname Neckname Teamname SPg SPv SAg SAv
1 2151 BUCEK Karsten Dicker DSC Horb I 31 9 67 25
2 2258 BAHNER Stefan Steff II DF Herrenberg V 28 12 64 35
3 2620 HUTH Nadine Naddel 1. DC Schönaich II 26 13 56 36
4 2691 MAAHS Willi Weißer 1. DC Schönaich II 25 3 53 15
5 3153 NAGEL Markus Markus 1. DC Schönaich II 25 14 58 40
6 2150 BUCEK Sven Drache DSC Horb I 24 10 55 28
7 1506 SCHAAL Christine Tine DSV TUE-Derendingen III 24 12 54 30
8 2963 DAUTH Dieter Thunder Errow DSC Horb I 23 7 49 24
9 1406 ADAMIS Roswitha Rosi DSV TUE-Drendingen III 21 17 51 44
10 2844 LOEBER Thilo Opa DC Lombach III 20 16 46 39
11 2269 KILLGUSS Andreas Kille DC Lombach III 20 19 47 51
12 3059 REBMANN Roman Blade DC Lombach III 19 18 51 47
13 2941 BAUMANN Ursula Krümel DF Herrenberg V 19 20 47 46
14 0270 SIEGEL Joachim Nixe DC Lombach III 18 6 38 22
15 2938 JUNG Oliver Oli DF Herrenberg V 18 18 42 44
16 3150 CHRISTIAN Herbert Latz DC Deckenpfronn III 17 23 45 56
17 2930 BRUCKNER Günther Schellripple DSV TUE-Derendingen III 15 25 44 58
18 2540 MÜLLER Monika Moni DSV TUE-Derendingen III 14 26 37 58
19 2197 MIDASCH Andrea Zwergle DF Herrenberg V 13 12 31 31
20 3030 LOBOR Darko Robby 1. DC Schönaich II 13 14 32 36
21 3147 SOBOTA Damian Dami DSC Horb I 9 9 23 26
22 2725 NAZARY Nabi Nabi DF Herrenberg V 9 11 21 27
23 3182 ELIS Konstanze Cony DC Deckenpfronn III 7 19 20 41
24 2149 BUCEK Herbert Balu DSC Horb I 6 14 20 32
25 2918 FRITZ Michael Michi DC Deckenpfronn III 6 31 24 67
26 3148 HOLZAPFEL Melanie Melle DC Lombach III 5 9 15 20
27 3149 SCHENK Alexander Panther DC Deckenpfronn III 5 26 20 55
28 3191 PFEIFER Fabian De Fa DSC Horb I 4 2 9 7
29 2621 PROSZAMER Anton Toni 1. DC Schönaich II 4 6 11 13
30 2965 TABOR Anja Anja DSC Horb I 3 2 8 5
31 2840 HUTH Noojan Nutschan 1. DC Schönaich II 3 4 7 10
32 2268 KORNEW Florian Corny DC Lombach III 2 8 6 17
33 3202 BZULLAK Markus Bubi DC Deckenpfronn III 2 12 10 24
34 2841 PROSZAMER Franz Franzl 1. DC Schönaich II 1 9 8 18
35 2361 KRAUT Tanja Hexe DSV TUE-Derendingen III 0 2 1 4
36 3192 HAUG Peter Haugele DSV TUE-Derendingen III 0 4 1 8
37 2217 BUCEK Jens Snake DSC Horb I 0 7 5 14
38 3151 MERKEL Eduard E-Chuck DC Deckenpfronn III 0 8 1 16
39 3152 DETZEL Johannes 2pac DC Deckenpfronn III 0 0 0 0
40 3196 SCHMAELZLE Patrick Patrick DC Lombach III 0 0 0 0
41 3180 MAIER Saskia Sassi DF Herrenberg V 0 0 0 0

Unsere Förderer & Sponsoren
Wir bedanken uns für die tatkräftige Unterstützung
Bistro Kenn i Di? - Hermann-Werner-Str. 1, 71101 Schönaich
HeMa - CT - 3D Computertomographie, Wir verschaffen Durchblick, Kleine Gasse 45,71101 Schönaich
Unsere Partner & Freunde ... ein Besuch der sich auf jeden Fall lohnt ...
Die Linkliste Videothek, DVD und Bluray Leihen www.zaplive.tv - Deutschlands größte IP-TV Plattform www.psd-tutorials.de - DVD-Box Kostenlose Homepagetools bei 123.php.de - Alles rund um die eigene Internetseite


® 2007-2009 1. DC Schönaich

erstellt mit PHPKIT Version 1.6.03 © 2002 - 2003 by moonrise

optimiert für 1280x1024 & Mozilla Firefox ab 2.0.0.11, Opera 9.25

www.rankingcloud.de

Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits

www.beliebtestewebseite.de
8361 Angriffe durch das pkSecurityModule geblockt!

::] design by psd-resources.de [::

® Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum Ihrer rechtmässigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung. Kopieren und Vervielfältigung der Bilder/Texte sind strengstens untersagt. Das Benutzen, Publizieren, Kopieren, etc. ist nur mit schriftlicher Einwilligung vom "1. DC Schönaich" gestattet.