Ranglisten - 1. DC Schönaich I


DSL Liga B3 2007/1 - Team Rangliste
Platz Teamname P SP SA
1 DC Glatten I 25 : 4 120 : 60 269 : 161
2 DC Herrenberg I 16 : 13 92 : 88 230 : 203
3 DC Bondorf I 15 : 15 92 : 88 195 : 227
4 1. DC Schönaich I 13 : 16 80 : 96 195 : 227
5 DC Ernstmühl I 10 : 19 82 : 98 196 : 234
6 DC Nagold I 9 : 21 82 : 98 198 : 231
DSL Liga B3 2007/1 - Spieler Rangliste
Nr. Pass Name Vorname Neckname Teamname SPg SPv SAg SAv
1 2225 BURKHARDT Manfred Manne DC Ernstmühl I 30 10 65 31
2 0318 JOCHEM Andreas Dilly DC Nagold I 30 10 63 30
3 2782 HEINE Winfried Winni DC Nagold I 28 12 60 39
4 1377 ABERLE Holger Holle DC Glatten I 27 4 58 13
5 1149 LOTT Helmut Helmut 1. DC Schönaich I 26 14 60 36
6 0068 WIDMAIER Arthur DC Bondorf I 24 11 53 31
7 1021 BOHLENS Axel Lenser DC Glatten I 24 13 56 35
8 2647 PIMENIDIS Nikolaos Wickler DC Herrenberg I 23 12 51 31
9 1972 DECKER Gordon Flash DC Herrenberg I 22 8 49 23
10 1177 SEIFFERT Olaf Oli DC Ernstmühl I 21 14 50 41
11 2300 KOFFINKE Claudia Sonne DC Glatten I 21 15 51 43
12 0188 VISTICA Boban Bobsi DC Glatten I 20 2 42 7
13 0933 Hartmann Frank Spion DC Bondorf I 20 15 48 34
14 0077 HABERMANN Jochen Merlin DC Herrenberg I 17 16 43 34
15 0090 HUTH Josef Dart Opa 1. DC Schönaich I 14 25 38 54
16 0808 GROEGER Martin Jacky DC Bondorf I 13 16 31 38
17 0090 HUTH Markus Markus 1. DC Schönaich I 12 23 31 54
18 1461 REBMANN Axel Axel 1. DC Schönaich I 11 1 23 7
19 2296 OSMICIC Sadmin Sade DC Bondorf I 11 9 26 23
20 1194 KOFFINKE Sven Goofy DC Glatten I 10 11 25 24
21 0579 RAPP Peter Rappuncel DC Ernstmühl I 10 12 22 28
22 2748 GOETHE Heiko Heiko DC Ernstmühl I 7 19 19 41
23 1749 ROTHER Michael Michel DC Nagold I 7 25 25 51
24 3026 HOLZAPFEL Ralf Holzer DC Herrenberg I 6 11 17 26
25 2643 DEMIRBAS Volkan Volkan DC Herrenberg I 6 12 18 25
26 2673 ALBRECHT DIRK Biker 1. DC Schönaich I 5 10 13 22
27 0081 DECKE Andreas Decke DC Herrenberg I 5 12 17 28
28 2510 BURKHARDT Sabine Bine DC Ernstmühl I 5 19 13 40
29 1255 GROSSMANN Juergen Juergen DC Nagold I 5 29 16 60
30 2297 WALZ Marcel Kehle DC Bondorf I 4 4 8 10
31 2681 SCHMAEH Kurt Kurzer 1. DC Schönaich I 4 15 13 32
32 2456 BOECKLE Cornelia Conny DC Bondorf I 4 21 12 44
33 0328 GIRRBACH Ines Ines DC Glatten I 2 3 2 7
34 3047 HOOFDMANN Ingo Hupe DC Herrenberg I 2 8 8 16
35 2897 KROENING Kim-Phillip Kim DC Ernstmühl I 2 10 7 21
36 3096 JAESCHKE Mirko Hoschi DC Glatten I 1 3 2 7
37 2746 RAPP Laksana Noyna DC Ernstmühl I 0 1 1 2
38 3046 THEURER Andreas PU DC Bondorf I 0 4 1 8
39 0048 KOPP Andrea Anderl DC Glatten I 0 4 0 8
40 0085 GROSSMANN Claudia Claudi DC Nagold I 0 14 4 28
41 1520 BAECHTLE Juergen J.B. DC Nagold I 0 0 0 0

Unsere Förderer & Sponsoren
Wir bedanken uns für die tatkräftige Unterstützung
Bistro Kenn i Di? - Hermann-Werner-Str. 1, 71101 Schönaich
HeMa - CT - 3D Computertomographie, Wir verschaffen Durchblick, Kleine Gasse 45,71101 Schönaich
Unsere Partner & Freunde ... ein Besuch der sich auf jeden Fall lohnt ...
Die Linkliste Videothek, DVD und Bluray Leihen www.zaplive.tv - Deutschlands größte IP-TV Plattform www.psd-tutorials.de - DVD-Box Kostenlose Homepagetools bei 123.php.de - Alles rund um die eigene Internetseite


® 2007-2009 1. DC Schönaich

erstellt mit PHPKIT Version 1.6.03 © 2002 - 2003 by moonrise

optimiert für 1280x1024 & Mozilla Firefox ab 2.0.0.11, Opera 9.25

www.rankingcloud.de

Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits

www.beliebtestewebseite.de
8361 Angriffe durch das pkSecurityModule geblockt!

::] design by psd-resources.de [::

® Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum Ihrer rechtmässigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung. Kopieren und Vervielfältigung der Bilder/Texte sind strengstens untersagt. Das Benutzen, Publizieren, Kopieren, etc. ist nur mit schriftlicher Einwilligung vom "1. DC Schönaich" gestattet.